November 2021 | High tide | Low tide |
date | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Mon 01 | 08:45 | 53 | 21:05 | 62 | 02:58 | 15:28 |
Tue 02 | 09:34 | 70 | 21:53 | 78 | 03:57 | 16:22 |
Wed 03 | 10:19 | 85 | 22:38 | 92 | 04:49 | 17:12 |
Thu 04 | 11:01 | 98 | 23:21 | 102 | 05:38 | 18:01 |
Fri 05 | 11:44 | 106 | - | - | 06:25 | 18:47 |
Sat 06 | 00:04 | 108 | 12:27 | 108 | 07:09 | 19:30 |
Sun 07 | 00:47 | 107 | 13:09 | 104 | 07:50 | 20:12 |
Mon 08 | 01:31 | 100 | 13:51 | 95 | 08:31 | 20:53 |
Tue 09 | 02:17 | 88 | 14:37 | 81 | 09:12 | 21:37 |
Wed 10 | 03:06 | 73 | 15:29 | 65 | 09:59 | 22:28 |
Thu 11 | 04:05 | 58 | 16:35 | 52 | 10:56 | 23:33 |
Fri 12 | 05:20 | 47 | 17:56 | 45 | - | 12:13 |
Sat 13 | 06:43 | 46 | 19:18 | 48 | 00:54 | 13:38 |
Sun 14 | 08:00 | 52 | 20:28 | 56 | 02:13 | 14:51 |
Mon 15 | 09:00 | 61 | 21:23 | 65 | 03:20 | 15:51 |
Tue 16 | 09:48 | 69 | 22:07 | 73 | 04:15 | 16:40 |
Wed 17 | 10:28 | 76 | 22:45 | 78 | 04:59 | 17:21 |
Thu 18 | 11:03 | 80 | 23:20 | 81 | 05:36 | 17:56 |
Fri 19 | 11:35 | 82 | 23:52 | 82 | 06:09 | 18:28 |
Sat 20 | - | - | 12:06 | 81 | 06:41 | 19:01 |
Sun 21 | 00:23 | 80 | 12:36 | 79 | 07:12 | 19:31 |
Mon 22 | 00:56 | 77 | 13:07 | 74 | 07:41 | 20:00 |
Tue 23 | 01:27 | 71 | 13:37 | 68 | 08:09 | 20:28 |
Wed 24 | 01:59 | 64 | 14:09 | 60 | 08:39 | 20:59 |
Thu 25 | 02:33 | 56 | 14:46 | 51 | 09:13 | 21:37 |
Fri 26 | 03:15 | 47 | 15:32 | 43 | 09:57 | 22:25 |
Sat 27 | 04:09 | 40 | 16:34 | 38 | 10:55 | 23:28 |
Sun 28 | 05:21 | 38 | 17:53 | 39 | - | 12:07 |
Mon 29 | 06:45 | 42 | 19:12 | 47 | 00:45 | 13:27 |
Tue 30 | 07:54 | 53 | 20:17 | 60 | 02:03 | 14:39 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.