March 2019 | High tide | Low tide |
date | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Fri 01 | 07:47 | 37 | 20:36 | 40 | 01:46 | 14:34 |
Sat 02 | 09:08 | 45 | 21:41 | 50 | 03:13 | 15:53 |
Sun 03 | 10:02 | 55 | 22:27 | 60 | 04:22 | 16:51 |
Mon 04 | 10:44 | 65 | 23:05 | 70 | 05:13 | 17:36 |
Tue 05 | 11:20 | 74 | 23:38 | 78 | 05:54 | 18:15 |
Wed 06 | 11:53 | 81 | - | - | 06:31 | 18:50 |
Thu 07 | 00:10 | 83 | 12:25 | 86 | 07:05 | 19:23 |
Fri 08 | 00:42 | 87 | 12:57 | 88 | 07:36 | 19:53 |
Sat 09 | 01:12 | 88 | 13:27 | 88 | 08:06 | 20:22 |
Sun 10 | 01:42 | 86 | 13:58 | 85 | 08:35 | 20:51 |
Mon 11 | 02:12 | 82 | 14:29 | 79 | 09:06 | 21:20 |
Tue 12 | 02:44 | 74 | 15:03 | 70 | 09:36 | 21:50 |
Wed 13 | 03:19 | 65 | 15:42 | 59 | 10:12 | 22:29 |
Thu 14 | 04:01 | 54 | 16:32 | 49 | 10:58 | 23:23 |
Fri 15 | 04:58 | 44 | 17:47 | 42 | - | 12:01 |
Sat 16 | 06:27 | 41 | 19:28 | 44 | 00:35 | 13:29 |
Sun 17 | 08:06 | 50 | 20:51 | 58 | 02:11 | 15:02 |
Mon 18 | 09:20 | 66 | 21:57 | 76 | 03:37 | 16:17 |
Tue 19 | 10:21 | 85 | 22:52 | 93 | 04:46 | 17:23 |
Wed 20 | 11:13 | 100 | 23:40 | 107 | 05:48 | 18:20 |
Thu 21 | - | - | 12:01 | 111 | 06:43 | 19:11 |
Fri 22 | 00:25 | 114 | 12:45 | 115 | 07:31 | 19:55 |
Sat 23 | 01:07 | 115 | 13:27 | 113 | 08:13 | 20:34 |
Sun 24 | 01:47 | 109 | 14:06 | 104 | 08:51 | 21:08 |
Mon 25 | 02:24 | 97 | 14:44 | 90 | 09:25 | 21:39 |
Tue 26 | 03:01 | 82 | 15:23 | 73 | 09:56 | 22:07 |
Wed 27 | 03:39 | 64 | 16:04 | 55 | 10:31 | 22:47 |
Thu 28 | 04:23 | 47 | 16:57 | 40 | 11:17 | 23:40 |
Fri 29 | 05:26 | 35 | 18:16 | 32 | - | 12:22 |
Sat 30 | 07:01 | 31 | 19:58 | 34 | 01:02 | 13:50 |
Sun 31 | 09:34 | 39 | 22:09 | 44 | 03:34 | 16:13 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 105-2015 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.