February 2019 | High tide | Low tide |
date | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Fri 01 | 09:30 | 53 | 22:00 | 57 | 03:44 | 16:20 |
Sat 02 | 10:21 | 62 | 22:46 | 66 | 04:44 | 17:13 |
Sun 03 | 11:03 | 69 | 23:25 | 73 | 05:32 | 17:56 |
Mon 04 | 11:40 | 76 | - | - | 06:13 | 18:34 |
Tue 05 | 00:00 | 78 | 12:13 | 80 | 06:50 | 19:10 |
Wed 06 | 00:33 | 82 | 12:47 | 83 | 07:25 | 19:44 |
Thu 07 | 01:05 | 83 | 13:19 | 83 | 07:57 | 20:15 |
Fri 08 | 01:37 | 82 | 13:51 | 81 | 08:27 | 20:44 |
Sat 09 | 02:08 | 79 | 14:22 | 77 | 08:56 | 21:12 |
Sun 10 | 02:38 | 74 | 14:53 | 70 | 09:26 | 21:43 |
Mon 11 | 03:11 | 66 | 15:28 | 62 | 09:59 | 22:17 |
Tue 12 | 03:47 | 58 | 16:09 | 54 | 10:39 | 22:59 |
Wed 13 | 04:32 | 49 | 17:03 | 46 | 11:29 | 23:54 |
Thu 14 | 05:33 | 43 | 18:19 | 42 | - | 12:34 |
Fri 15 | 07:01 | 43 | 19:52 | 47 | 01:07 | 13:59 |
Sat 16 | 08:27 | 52 | 21:07 | 59 | 02:36 | 15:24 |
Sun 17 | 09:36 | 67 | 22:10 | 76 | 03:55 | 16:34 |
Mon 18 | 10:35 | 84 | 23:06 | 92 | 05:01 | 17:37 |
Tue 19 | 11:28 | 99 | 23:57 | 105 | 06:02 | 18:36 |
Wed 20 | - | - | 12:18 | 110 | 06:58 | 19:28 |
Thu 21 | 00:44 | 113 | 13:04 | 115 | 07:49 | 20:15 |
Fri 22 | 01:29 | 115 | 13:48 | 113 | 08:34 | 20:58 |
Sat 23 | 02:11 | 110 | 14:31 | 104 | 09:15 | 21:35 |
Sun 24 | 02:52 | 98 | 15:12 | 91 | 09:52 | 22:10 |
Mon 25 | 03:32 | 83 | 15:53 | 74 | 10:27 | 22:45 |
Tue 26 | 04:14 | 65 | 16:40 | 57 | 11:07 | 23:24 |
Wed 27 | 05:05 | 49 | 17:39 | 43 | 11:58 | - |
Thu 28 | 06:14 | 38 | 19:02 | 36 | 00:24 | 13:08 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 105-2015 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.